您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 干燥箱 > 200℃立式恒溫鼓風(fēng)干燥箱 > DHG-9140AE電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱系列
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng):
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱系列
產(chǎn)品型號: DHG-9140AE更新時(shí)間: 2023-09-03產(chǎn)品描述:電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱是一種常見(jiàn)的實(shí)驗室設備,用于加熱和干燥樣品。其基本構造包括箱體、加熱系統、通風(fēng)系統、控制系統等部分,可以根據需要調節溫度、時(shí)間和風(fēng)速等參數以完成對樣品的干燥處理。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品參數:
型號 | 9030AE | 9070AE | 9140AE | 9240AE | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 升級型液晶顯示,可編程溫度控制時(shí)間,超溫報警功能 | ||||
***鉑電阻傳感器 | |||||
強迫循環(huán)對流風(fēng)道 | |||||
可選0~9999分鐘或小時(shí)定時(shí) | |||||
溫度 | 控制范圍 | RT+10~200℃ | |||
精確度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
報警 | SV±5℃(出廠(chǎng)值) | ||||
均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2000W | |
材料 | 內部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 |
相關(guān)產(chǎn)品